| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 企業經濟 | 684 |
| 經濟體制改革 | 548 |
| 科學研究管理 | 518 |
| 工業經濟 | 370 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 180 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 178 |
| 金融 | 129 |
| 貿易經濟 | 112 |
| 高等教育 | 94 |
| 農業經濟 | 86 |
| 投資 | 80 |
| 證券 | 75 |
| 行政學及國家行政管理 | 75 |
| 環境科學與資源利用 | 73 |
| 行政法及地方法制 | 69 |
| 人才學與勞動科學 | 67 |
| 財政與稅收 | 63 |
| 自動化技術 | 61 |
| 民商法 | 53 |
| 圖書情報與數字圖書館 | 47 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 科技創新 | 60 |
| 技術創新 | 59 |
| 人工智能 | 56 |
| 影響因素 | 44 |
| 協同創新 | 38 |
| 創新生態系統 | 36 |
| 創新績效 | 35 |
| 創新 | 33 |
| 制造業 | 31 |
| 社會網絡分析 | 30 |
| 科技成果轉化 | 27 |
| 基礎研究 | 27 |
| 政策工具 | 26 |
| 新質生產力 | 26 |
| 扎根理論 | 26 |
| 高技術產業 | 25 |
| 模糊集定性比較 | 25 |
| 案例研究 | 24 |
| 數字經濟 | 24 |
| 戰略性新興產業 | 24 |
中國科技論壇來自網友的投稿評論:
10.16投稿,11.11還沒收稿,等麻了,考慮要不要撤了
2024-11-11 01:16投過三次,每一次都是等到初審日期到了自動退稿,很耽誤事。要是覺得主題不符趁早拒,非得等到系統最后期限再拒。感覺這個期刊關系稿和中介稿不少,普通人挺難投中的
2024-11-09 09:38看圖片吧,二十多天沒收稿
2024-11-05 13:23為什么最近中國科技論壇官網登不上?
2024-10-24 01:21收稿用了將近兩周,初審超過一個月還沒結果,效率低下
2024-10-16 09:28北京市地區核心期刊
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3