| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 中國文學 | 1947 |
| 文藝理論 | 100 |
| 中國近現代史 | 81 |
| 世界文學 | 79 |
| 外國語言文字 | 47 |
| 中國語言文字 | 46 |
| 戲劇電影與電視藝術 | 46 |
| 出版 | 31 |
| 人物傳記 | 20 |
| 圖書情報與數字圖書館 | 19 |
| 新聞與傳媒 | 18 |
| 哲學 | 18 |
| 文化 | 9 |
| 中國通史 | 7 |
| 高等教育 | 7 |
| 檔案及博物館 | 6 |
| 美術書法雕塑與攝影 | 5 |
| 體育 | 5 |
| 中國政治與國際政治 | 4 |
| 社會學及統計學 | 4 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 魯迅 | 161 |
| 周作人 | 42 |
| 郭沫若 | 34 |
| 沈從文 | 31 |
| 茅盾 | 28 |
| 丁玲 | 28 |
| 老舍 | 25 |
| 佚文 | 19 |
| 新詩 | 18 |
| 胡適 | 18 |
| 版本 | 17 |
| 新文學 | 15 |
| 現實主義 | 14 |
| 現代性 | 14 |
| 1990年代 | 14 |
| 小說 | 14 |
| 張愛玲 | 14 |
| 翻譯 | 13 |
| 革命 | 13 |
| 《狂人日記》 | 13 |
中國現代文學研究叢刊來自網友的投稿評論:
可能被北京的幾所高校壟斷了,分給其他作者的篇幅不多。
2024-03-05 21:14copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3