| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 環境科學與資源利用 | 503 |
| 水產和漁業 | 324 |
| 生物學 | 315 |
| 水利水電工程 | 69 |
| 資源科學 | 36 |
| 農業基礎科學 | 34 |
| 地球物理學 | 29 |
| 自然地理學和測繪學 | 20 |
| 農業經濟 | 12 |
| 農藝學 | 11 |
| 海洋學 | 11 |
| 氣象學 | 8 |
| 農業工程 | 7 |
| 電力工業 | 7 |
| 地質學 | 6 |
| 建筑科學與工程 | 5 |
| 圖書情報與數字圖書館 | 4 |
| 公路與水路運輸 | 3 |
| 林業 | 3 |
| 化學 | 3 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 群落結構 | 87 |
| 環境因子 | 78 |
| 浮游植物 | 73 |
| 浮游動物 | 33 |
| 重金屬 | 32 |
| 沉積物 | 30 |
| 生物多樣性 | 26 |
| 底棲動物 | 24 |
| 三峽水庫 | 24 |
| 水質評價 | 24 |
| 沉水植物 | 22 |
| 優勢種 | 20 |
| 富營養化 | 17 |
| 魚類資源 | 17 |
| 多樣性 | 17 |
| 土地利用 | 17 |
| 空間分布 | 17 |
| 三峽庫區 | 17 |
| 時空變化 | 16 |
| 水質 | 16 |
水生態學雜志來自網友的投稿評論:
21.11.16投的水生態學雜志,初審很快,復審基本三輪,差不多一個多月就返回結果了,22.1.5收到退修意見,審稿結論:修改后進終審,讓我5天內修回,9號提交的!希望能過!編輯很好,都會回復相關問題!
2022-01-09 20:40常見問題及解答
湖北省武漢市地區核心期刊
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3