| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 經濟體制改革 | 229 |
| 企業經濟 | 147 |
| 金融 | 139 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 106 |
| 貿易經濟 | 83 |
| 財政與稅收 | 79 |
| 投資 | 71 |
| 工業經濟 | 68 |
| 人才學與勞動科學 | 60 |
| 農業經濟 | 57 |
| 證券 | 56 |
| 環境科學與資源利用 | 31 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 30 |
| 保險 | 25 |
| 行政學及國家行政管理 | 22 |
| 社會學及統計學 | 20 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 17 |
| 人口學與計劃生育 | 15 |
| 高等教育 | 15 |
| 交通運輸經濟 | 13 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 融資約束 | 19 |
| 人力資本 | 14 |
| 經濟增長 | 13 |
| 財政分權 | 10 |
| 全要素生產率 | 8 |
| 環境規制 | 8 |
| 收入不平等 | 8 |
| 產業結構 | 7 |
| 工具變量 | 6 |
| 全球價值鏈 | 6 |
| 貨幣政策 | 6 |
| 房價 | 6 |
| 企業創新 | 6 |
| 勞動收入份額 | 6 |
| 城投債 | 5 |
| 居民消費 | 5 |
| “一帶一路” | 5 |
| 金融發展 | 5 |
| 營商環境 | 5 |
| 流動人口 | 5 |
經濟科學來自網友的投稿評論:
10月底投稿,11.18給了拒稿信,不耽誤時間。
2024-11-19 10:42投稿到desk reject兩周內,效率很高
2024-10-29 10:23投稿三周了初審還是空白
2024-04-02 17:5212.12號投稿,12.18號拒稿,無退稿意見,給速度點贊………
2023-12-19 10:51投稿一個月后進入外審,外審一個月后準時返回意見。雖然最后被退稿,但審稿專家提的意見非常詳細,有建設性。感覺期刊對嚴謹性的要求非常高,這次主要因為創新不足、未考慮內生性問題以及一些細節不夠完善被拒了。總體來說,期刊還是比較負責任,水平也很高,也讓我今后做學術更加注重嚴謹性。
2023-09-11 23:48常見問題及解答
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3