| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 出版 | 819 |
| 美術書法雕塑與攝影 | 673 |
| 建筑科學與工程 | 251 |
| 新聞與傳媒 | 203 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 114 |
| 高等教育 | 69 |
| 圖書情報與數字圖書館 | 44 |
| 自動化技術 | 39 |
| 輕工業手工業 | 35 |
| 民商法 | 30 |
| 人物傳記 | 30 |
| 中國語言文字 | 21 |
| 工業通用技術及設備 | 16 |
| 文化 | 13 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 12 |
| 文藝理論 | 12 |
| 中國近現代史 | 10 |
| 中國文學 | 10 |
| 社會學及統計學 | 9 |
| 世界文學 | 8 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 數字出版 | 59 |
| 出版 | 49 |
| 大學出版社 | 32 |
| 學術出版 | 30 |
| 人工智能 | 29 |
| 媒體融合 | 25 |
| 人才培養 | 17 |
| 知識生產 | 16 |
| 出版業 | 15 |
| 媒介融合 | 15 |
| 出版史 | 14 |
| 大學出版 | 14 |
| 編輯 | 13 |
| 對策 | 12 |
| 智能傳播 | 11 |
| 出版學 | 11 |
| 主題出版 | 11 |
| 國際傳播 | 11 |
| ChatGPT | 10 |
| 版權 | 10 |
現代出版來自網友的投稿評論:
投過兩次,一次很順暢,中間沒有經歷修改就直接錄用了,見刊速度也很快。第二次中間修改了一次,終審未通過。感覺期刊比較重視文章的選題方向
2021-10-04 13:45比較看重作者身份 碩士二作,導師一作可發 審稿大概2個月左右 編輯會發短信讓加微信溝通審稿進度,這一點不錯。 不收版面費,喜歡理論性的文章。
2020-07-21 17:01常見問題及解答
北京市地區核心期刊
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3