| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 圖書情報與數字圖書館 | 1618 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 122 |
| 文化 | 90 |
| 行政法及地方法制 | 85 |
| 出版 | 60 |
| 民商法 | 48 |
| 高等教育 | 42 |
| 新聞與傳媒 | 40 |
| 自動化技術 | 21 |
| 教育理論與教育管理 | 17 |
| 旅游 | 17 |
| 法理、法史 | 16 |
| 行政學及國家行政管理 | 16 |
| 建筑科學與工程 | 15 |
| 檔案及博物館 | 11 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 9 |
| 中國語言文字 | 9 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 8 |
| 中國近現代史 | 7 |
| 中國政治與國際政治 | 7 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 公共圖書館 | 166 |
| 圖書館 | 165 |
| 高校圖書館 | 140 |
| 閱讀推廣 | 86 |
| 公共文化服務 | 45 |
| 美國 | 36 |
| 圖書館服務 | 23 |
| 智慧圖書館 | 23 |
| 圖書館學 | 22 |
| 民國時期 | 19 |
| 創客空間 | 18 |
| 信息素養 | 16 |
| 文旅融合 | 16 |
| 大學圖書館 | 15 |
| 國際圖聯 | 15 |
| 公共數字文化服務 | 15 |
| 元宇宙 | 14 |
| 數字人文 | 14 |
| 圖書館史 | 14 |
| 信息素養教育 | 14 |
圖書館建設來自網友的投稿評論:
現在這個期刊變了,沒有小半年走不到終審,現9個月了仍在返修后外審中
2024-09-18 10:092020年1月7日投稿,到1月8日送到編輯復,收稿、初審非常快,2月1日完成編輯復審,提交主編終審,2月6日完成主編終審,沒有意見,稿件狀態是增刊征文。 收稿和初審很快,復審稍慢,沒有送外審,但是到終審沒有意見和建議,直接放增刊征文,有些失望
2024-04-29 10:509.30投稿,10.30退稿,無退稿意見
2023-10-31 00:19初審一個月,超期3天,退稿理由“文章研究深度略顯不足”。不行就早點退稿,浪費時間
2023-10-30 14:46初審要審1個月,很久
2023-10-17 11:18常見問題及解答
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3