| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 金融 | 261 |
| 經濟體制改革 | 248 |
| 企業經濟 | 204 |
| 投資 | 145 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 137 |
| 證券 | 132 |
| 貿易經濟 | 120 |
| 工業經濟 | 104 |
| 環境科學與資源利用 | 70 |
| 財政與稅收 | 65 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 61 |
| 人才學與勞動科學 | 59 |
| 農業經濟 | 49 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 34 |
| 人口學與計劃生育 | 26 |
| 社會學及統計學 | 23 |
| 醫藥衛生方針政策與法律法規研究 | 22 |
| 行政學及國家行政管理 | 18 |
| 保險 | 16 |
| 教育理論與教育管理 | 15 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 全要素生產率 | 25 |
| 經濟增長 | 24 |
| 融資約束 | 24 |
| 企業創新 | 18 |
| 勞動收入份額 | 14 |
| 數字經濟 | 13 |
| 共同富裕 | 13 |
| 全球價值鏈 | 11 |
| 金融發展 | 11 |
| 技術創新 | 11 |
| 貨幣政策 | 10 |
| 創新 | 9 |
| 鄉村振興 | 8 |
| “一帶一路”倡議 | 8 |
| 收入分配 | 8 |
| 國有企業 | 8 |
| 人力資本 | 8 |
| 高質量發展 | 8 |
| 生產率 | 8 |
| 雙重差分 | 8 |
南開經濟研究來自網友的投稿評論:
避雷避雷,外審五個月了一點消息沒有
2024-12-07 09:48剛收稿就退稿了,連初審環節都沒有,是挺隨性的。也沒有任何退稿意見,就是快……應該是連看都沒看吧
2024-10-23 18:58七月初投稿,半個月后送外審,至今仍在外審中,很慢
2024-10-10 09:25初審拒的挺快的,大概半個月到一個月之間。這個期刊也不太容易中。我同學也投過,她的初審拒的更快,不到一周,但是她的還給了意見。身邊同學也有中的,他們老師和期刊比較熟,從投稿到錄用大概七個月
2024-08-26 22:14請問最近校外的網站是否無法訪問投稿網站了?
2024-07-17 08:16天津市地區核心期刊
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3