| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 農業經濟 | 588 |
| 林業 | 532 |
| 環境科學與資源利用 | 108 |
| 旅游 | 100 |
| 貿易經濟 | 89 |
| 工業經濟 | 86 |
| 金融 | 57 |
| 投資 | 43 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 41 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 34 |
| 企業經濟 | 32 |
| 證券 | 25 |
| 農業基礎科學 | 20 |
| 市場研究與信息 | 19 |
| 財政與稅收 | 17 |
| 經濟體制改革 | 16 |
| 保險 | 15 |
| 人才學與勞動科學 | 14 |
| 會計 | 14 |
| 建筑科學與工程 | 11 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 影響因素 | 38 |
| 國有林區 | 33 |
| 木質林產品 | 25 |
| 農戶 | 25 |
| 森林公園 | 23 |
| 林業 | 18 |
| 重點國有林區 | 17 |
| 林業碳匯 | 17 |
| 國有林場 | 15 |
| 生態補償 | 14 |
| 林下經濟 | 14 |
| 高質量發展 | 14 |
| 森林康養 | 12 |
| 林地流轉 | 11 |
| 森林碳匯 | 11 |
| 天保工程 | 10 |
| 生計資本 | 10 |
| 非農就業 | 9 |
| 國家公園 | 9 |
| 森林旅游 | 9 |
林業經濟問題來自網友的投稿評論:
福建省福州市地區核心期刊
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3