| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 經濟體制改革 | 530 |
| 金融 | 286 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 187 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 148 |
| 企業經濟 | 145 |
| 投資 | 119 |
| 貿易經濟 | 116 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 106 |
| 工業經濟 | 96 |
| 證券 | 92 |
| 農業經濟 | 84 |
| 財政與稅收 | 67 |
| 人才學與勞動科學 | 60 |
| 環境科學與資源利用 | 57 |
| 中國政治與國際政治 | 36 |
| 行政學及國家行政管理 | 32 |
| 人口學與計劃生育 | 26 |
| 中國近現代史 | 25 |
| 保險 | 23 |
| 市場研究與信息 | 21 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 高質量發展 | 49 |
| 數字經濟 | 38 |
| 共同富裕 | 35 |
| 新質生產力 | 28 |
| 經濟增長 | 27 |
| 中國式現代化 | 26 |
| 習近平 | 26 |
| 全要素生產率 | 25 |
| 新時代 | 23 |
| 數據要素共享 | 19 |
| 技術創新 | 18 |
| 基本經濟制度 | 17 |
| 供給側結構性改革 | 17 |
| 貨幣政策 | 16 |
| 中國共產黨 | 15 |
| 政治經濟學 | 15 |
| “一帶一路”倡議 | 13 |
| 近代中國 | 13 |
| 影響因素 | 13 |
| 創新 | 13 |
上海經濟研究來自網友的投稿評論:
10月29日投稿,目前初審待處理。。。
2024-12-04 11:1611.14投稿,11月21日退稿,用時一周,速度快
2024-11-21 15:2810.8投稿,10.18拒稿,無評審意見
2024-10-19 20:43朋友們,初審一般要多久完成?
2024-09-14 00:34朋友們,這個期刊暑期不審稿嗎?投了兩周了沒有動靜
2024-08-31 10:31copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3