| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 企業經濟 | 1360 |
| 金融 | 246 |
| 證券 | 206 |
| 貿易經濟 | 206 |
| 投資 | 205 |
| 工業經濟 | 190 |
| 管理學 | 190 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 101 |
| 經濟體制改革 | 88 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 73 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 69 |
| 環境科學與資源利用 | 62 |
| 社會學及統計學 | 51 |
| 領導學與決策學 | 41 |
| 行政學及國家行政管理 | 30 |
| 新聞與傳媒 | 26 |
| 農業經濟 | 25 |
| 財政與稅收 | 24 |
| 服務業經濟 | 22 |
| 電力工業 | 19 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 案例研究 | 54 |
| 企業社會責任 | 38 |
| 扎根理論 | 35 |
| 數字化轉型 | 32 |
| 創新績效 | 22 |
| 企業績效 | 21 |
| 量表開發 | 20 |
| 價值共創 | 19 |
| 家族企業 | 18 |
| 商業模式創新 | 16 |
| 企業創新 | 16 |
| 動態能力 | 16 |
| 供應鏈 | 15 |
| 定價策略 | 15 |
| 中國情境 | 14 |
| 供應鏈協調 | 14 |
| 環境不確定性 | 13 |
| Stackelberg博弈 | 13 |
| 信任 | 13 |
| 電商平臺 | 13 |
管理學報來自網友的投稿評論:
管理學報處理速度太太太太慢了!!!發郵件催稿也是已讀不回
2024-12-10 08:41管理學報最近人力資源管理欄目審稿好慢啊,之前初審1周左右出結果,現在兩周了還沒有初審消息,最近是不是慢了很多
2024-12-03 21:47請問投稿需要匿名嗎,我沒看到投稿要求上寫匿名哎
2024-12-03 16:518.24收稿,828進入外審,中間更換了一個外審專家,10.17兩個外審意見回來,很詳細且專業,需要很大的改動。11.08復審,11.14帶交版面費。在國內C刊中算很快的投稿,強烈推薦。
2024-11-16 10:41太慢了…… 為什么外審專家復審都結束一個月了,編輯部還不處理?????
2024-11-07 22:35常見問題及解答
社會科學總論核心期刊推薦
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3