| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 農作物 | 5020 |
| 園藝 | 3914 |
| 生物學 | 1918 |
| 農業基礎科學 | 1175 |
| 林業 | 1100 |
| 植物保護 | 819 |
| 農業經濟 | 370 |
| 農藝學 | 273 |
| 中藥學 | 200 |
| 環境科學與資源利用 | 140 |
| 建筑科學與工程 | 134 |
| 企業經濟 | 100 |
| 會計 | 100 |
| 行政法及地方法制 | 86 |
| 輕工業手工業 | 82 |
| 旅游 | 35 |
| 民商法 | 34 |
| 文化 | 34 |
| 國際法 | 34 |
| 貿易經濟 | 30 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 基因克隆 | 429 |
| 表達分析 | 424 |
| 遺傳多樣性 | 388 |
| 生物信息學分析 | 340 |
| 水稻 | 338 |
| 生物信息學 | 328 |
| 轉錄組 | 265 |
| 基因表達 | 214 |
| SSR | 213 |
| 聚類分析 | 182 |
| 分子標記 | 181 |
| 玉米 | 171 |
| 組織培養 | 148 |
| 克隆 | 143 |
| 種質資源 | 141 |
| 轉錄因子 | 132 |
| 鹽脅迫 | 131 |
| 基因家族 | 128 |
| 干旱脅迫 | 123 |
| 非生物脅迫 | 121 |
分子植物育種來自網友的投稿評論:
投稿需要提交審稿費600,然后大約一個月就完事了,版面費跟頁數有關20頁應該6000左右,可以選擇網絡發表和紙質版兩種形式,編輯溝通很順利,文章發表和網絡首發都比較快,除版面費稍高沒毛病
2023-08-07 10:11感覺非常好的一次投稿,上傳十天后就完成了初審,接著半個月就開始外審,交完外審費后就等待,過了一個半月返回外審意見,按要求修改后,三天發了錄用通知
2023-07-24 22:16常見問題及解答
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3