| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 金融 | 551 |
| 企業經濟 | 542 |
| 證券 | 388 |
| 投資 | 378 |
| 財政與稅收 | 323 |
| 經濟體制改革 | 248 |
| 貿易經濟 | 173 |
| 工業經濟 | 153 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 146 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 130 |
| 環境科學與資源利用 | 90 |
| 人才學與勞動科學 | 55 |
| 行政學及國家行政管理 | 50 |
| 審計 | 49 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 47 |
| 農業經濟 | 42 |
| 會計 | 37 |
| 市場研究與信息 | 21 |
| 服務業經濟 | 20 |
| 社會學及統計學 | 18 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 融資約束 | 45 |
| 數字經濟 | 32 |
| 企業創新 | 25 |
| 貨幣政策 | 24 |
| 數字化轉型 | 21 |
| 信息不對稱 | 21 |
| 全要素生產率 | 19 |
| 經濟增長 | 18 |
| 股價崩盤風險 | 17 |
| 高質量發展 | 16 |
| 全球價值鏈 | 15 |
| “一帶一路” | 15 |
| 溢出效應 | 15 |
| 財政分權 | 15 |
| 經濟政策不確定性 | 15 |
| 技術創新 | 14 |
| 新質生產力 | 14 |
| 公司治理 | 14 |
| 對外直接投資 | 13 |
| 人力資本 | 13 |
當代財經來自網友的投稿評論:
外審修回后,無理由退稿,耽誤七個月,還讓我別轉投他刊。垃圾期刊。
2024-12-03 17:47以后不會再投了,體驗非常差。初審將近一個月。專家審回后編輯部不給處理,拖了兩周才給退稿,還沒有退稿意見。不能早點給退了,讓作者另投它刊嗎
2024-11-28 17:04導一我二,投完一周就收到消息說碩士生不能投,不是一作也不行,趕緊去投別的
2024-10-25 20:439月29號投稿,隨即收到郵箱通知收稿,之后經歷國慶,10月11號系統顯示副主編初審,23號收到退稿郵件。初審被拒還是比較快的。
2024-10-23 13:44一個多月了還停留在初審,是還沒審到,還是默據啊?
2024-10-17 16:24常見問題及解答
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3