| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 新聞與傳媒 | 7024 |
| 美術書法雕塑與攝影 | 2049 |
| 戲劇電影與電視藝術 | 712 |
| 出版 | 642 |
| 高等教育 | 539 |
| 文化經濟 | 320 |
| 文化 | 262 |
| 貿易經濟 | 244 |
| 建筑科學與工程 | 222 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 213 |
| 中國共產黨 | 157 |
| 體育 | 135 |
| 音樂舞蹈 | 124 |
| 中國政治與國際政治 | 124 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 122 |
| 行政學及國家行政管理 | 102 |
| 民商法 | 87 |
| 社會學及統計學 | 79 |
| 自動化技術 | 73 |
| 工業通用技術及設備 | 71 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 媒體融合 | 359 |
| 短視頻 | 194 |
| 新媒體 | 148 |
| 國際傳播 | 136 |
| 主流媒體 | 106 |
| 融媒體 | 87 |
| 縣級融媒體 | 75 |
| 人才培養 | 74 |
| 人工智能 | 74 |
| 社交媒體 | 60 |
| 全媒體 | 58 |
| 融媒體產品 | 53 |
| 媒介融合 | 49 |
| 智媒時代 | 47 |
| 輿論引導 | 45 |
| 傳播策略 | 39 |
| 對外傳播 | 37 |
| 融合發展 | 37 |
| 內容生產 | 36 |
| 高校 | 35 |
傳媒來自網友的投稿評論:
審稿速度很快,投稿十五天收到拒稿通知,說不滿足用稿要求。
2024-01-29 15:292023年9月12日投稿兩篇小論文,10月8日答復不符合期刊要求予以拒稿,主題都是媒體融合相關的,不知道是不是質量沒達到編輯標準,但看往期內容感覺也沒有特別優質,審稿速度還是挺快的,并且拒稿會通知,可以試一下
2023-10-09 09:10投稿后一個月左右,收到批量退稿郵件,大意是說不符合刊物要求。帶社科基金,單位也還ok。 聽人說是后臺很硬的刊物,多數發刊是中介和約稿,不知是不是真的。
2023-06-25 18:18郵箱投稿,注意近幾年郵箱地址有更新。不到一個月拒稿,不符合刊用要求。審稿快。
2023-05-17 12:01曾經投稿兩次,自己覺得文章質量還可以,選題也比較新。但是每次投稿之后在兩周左右就收到回信:文章不符合刊物。查閱多期,感覺方向是符合刊物的,只能說自己文章寫得不好,有機會再投。
2023-03-29 12:55常見問題及解答
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3