| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 企業經濟 | 566 |
| 金融 | 522 |
| 貿易經濟 | 393 |
| 投資 | 325 |
| 證券 | 303 |
| 經濟體制改革 | 244 |
| 工業經濟 | 201 |
| 宏觀經濟管理與可持續發展 | 199 |
| 信息經濟與郵政經濟 | 125 |
| 農業經濟 | 112 |
| 環境科學與資源利用 | 111 |
| 財政與稅收 | 85 |
| 人才學與勞動科學 | 55 |
| 旅游 | 44 |
| 經濟法 | 41 |
| 服務業經濟 | 39 |
| 經濟理論及經濟思想史 | 36 |
| 數學 | 27 |
| 民商法 | 25 |
| 市場研究與信息 | 25 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 融資約束 | 37 |
| 全要素生產率 | 32 |
| 經濟增長 | 29 |
| 環境規制 | 27 |
| 數字經濟 | 26 |
| 中介效應 | 26 |
| 影響因素 | 25 |
| 全球價值鏈 | 22 |
| 制造業 | 22 |
| 演化博弈 | 19 |
| 數據要素 | 19 |
| 企業創新 | 18 |
| 技術創新 | 17 |
| 企業績效 | 16 |
| 數字化轉型 | 16 |
| 貨幣政策 | 15 |
| 異質性 | 15 |
| 門檻效應 | 14 |
| 產業集聚 | 14 |
| 高質量發展 | 13 |
商業研究來自網友的投稿評論:
投完稿之后幾天網站直接崩了,到現在都進不去
2024-11-27 15:21速度超級快,不到三個月錄用,編輯態度也非常好,中間也沒有讓修改。
2024-11-14 18:532024-11-07收稿,2024-11-08并完成初審進入復審,希望有個好結果!
2024-11-08 16:53終于到終審啦,這個期刊終審過的概率大不大?
2024-10-11 16:02垃圾中的垃圾,一直各種超期,電話打不通,郵件不回,千萬別投
2024-10-10 10:36常見問題及解答
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3