| 發文領域 | 發文量 |
|---|---|
| 出版 | 1287 |
| 新聞與傳媒 | 617 |
| 計算機軟件及計算機應用 | 191 |
| 高等教育 | 80 |
| 文化 | 60 |
| 民商法 | 46 |
| 自動化技術 | 41 |
| 圖書情報與數字圖書館 | 38 |
| 教育理論與教育管理 | 25 |
| 中國文學 | 25 |
| 文化經濟 | 22 |
| 成人教育與特殊教育 | 17 |
| 戲劇電影與電視藝術 | 17 |
| 中國政治與國際政治 | 16 |
| 中國語言文字 | 16 |
| 行政學及國家行政管理 | 16 |
| 中國共產黨 | 15 |
| 社會學及統計學 | 12 |
| 職業教育 | 11 |
| 行政法及地方法制 | 11 |
| 主要發文主題名稱 | 發文量 |
|---|---|
| 媒體融合 | 97 |
| 學術期刊 | 85 |
| 人才培養 | 76 |
| 數字出版 | 71 |
| 高質量發展 | 69 |
| 人工智能 | 64 |
| 短視頻營銷 | 63 |
| 國際傳播 | 60 |
| 內容生產 | 47 |
| 融合出版 | 40 |
| 媒介融合 | 40 |
| 主流媒體 | 40 |
| 編輯 | 40 |
| 知識服務 | 39 |
| 融合發展 | 39 |
| 出版 | 38 |
| 全民閱讀 | 37 |
| 主題出版 | 37 |
| 新媒體 | 36 |
| 編輯出版 | 35 |
中國編輯來自網友的投稿評論:
系統內投稿,14天退稿無理由。審稿速度還是挺快的。
2024-12-04 09:282024.04.13投稿,2024.04.19退稿,未速度非常快,但未給任何理由。
2024-04-20 11:16挺快,10月投1月就中了,但是沒有門路不要投
2024-02-26 21:41先標記一下,差不多兩周給了初審結果,編輯郵件詢問是否一稿多投,然后進入三審流程,預計要兩個月。編輯非常客氣,態度很好。
2021-11-07 14:41正宗的cssci來源刊物,目前投稿越來越難了
2021-09-29 13:49常見問題及解答
copyright © www.digitalguess.com, All Rights Reserved
搜論文知識網 冀ICP備15021333號-3